Le World Economic Forum a publié récemment l’Edition 2019 de son rapport sur la compétitivité du voyage et du tourisme. Cette année 140 pays, dont 37 sur le continent africain, ont été classés sur la base de 14 indicateurs repartis en 4 catégories.
La première catégorie relative à l’environnement favorable regroupe 4 critères à savoir : l’environnement du travail, la sûreté et sécurité, la santé et l’hygiène, les ressources humaines et le marché du travail, le niveau de digitalisation.
La deuxième catégorie concerne les politiques et conditions qui se fondent sur les priorités accordées au voyage et au tourisme, l’ouverture internationale, la compétitivité des prix, la durabilité environnementale.
La troisième catégorie s’intéresse aux infrastructures de transport aérien, terrestres et portuaires, ainsi qu’aux infrastructures de services touristiques.
Enfin la quatrième catégorie axe ses critères sur les ressources naturelles et culturelles, et sur les voyages d’affaires.
Au niveau mondial en matière touristique, les nations les plus compétitives sont : l’Espagne, la France, l’Allemagne, le Japon et les Etats Unis.
Le Top 10
Rang Afrique | Pays | Score | Rang mondial |
1er | Île Maurice | 4,0 | 54ème |
2 | Afrique du Sud | 4,0 | 61ème |
3 | Seychelles | 3,9 | 62ème |
4 | Egypte | 3,9 | 65ème |
5 | Maroc | 3,9 | 66ème |
6 | Namibie | 3,7 | 81ème |
7 | Kenya | 3,6 | 82ème |
8 | Tunisie | 3,6 | 85ème |
9 | Botswana | 3,5 | 92ème |
10 | Tanzanie | 3,4 | 95ème |
La suite du classement
11 | Sénégal | 3,3 | 106ème |
12 | Rwanda | 3,2 | 107ème |
13 | Gambie | 3,2 | 111ème |
14 | Ouganda | 3,2 | 112ème |
15 | Zambie | 3,2 | 113ème |
16 | Zambie | 3,2 | 113ème |
17 | Zimbabwe | 3,2 | 114ème |
18 | Ghana | 3,1 | 115ème |
19 | Algérie | 3,1 | 116ème |
20 | Swaziland | 3,1 | 118ème |
21 | Côte d’Ivoire | 3,1 | 119ème |
22 | Ethiopie | 3,0 | 122ème |
23 | Benin | 3,0 | 123ème |
24 | Lesotho | 3,0 | 124ème |
25 | Malawi | 2,9 | 125ème |
26 | Guinée | 2,9 | 126ème |
27 | Mozambique | 2,9 | 127ème |
28 | Cameroun | 2,9 | 128ème |
29 | Nigéria | 2,8 | 129ème |
30 | Mali | 2,8 | 130ème |
31 | Sierra Léone | 2,8 | 131ème |
32 | Burkina Faso | 2,8 | 132ème |
33 | Angola | 2,7 | 134ème |
34 | Mauritanie | 2,7 | 135ème |
35 | RDC | 2,7 | 136ème |
36 | Burundi | 2,7 | 137ème |
37 | Libéria | 2,6 | 138ème |
38 | Tchad | 2,5 | 139ème |
Source: Agence Ecofin